心身共に笑顔で包まれる、それがWORLD-secondの目標です。
選手紹介
さまざまなパラスポーツを通じて精神も肉体も健全であるために、
それぞれの目標を目指して頑張っているメンバーを紹介します。
-
KAZUE NAKAMURA 中村 和愛
ブラインドマラソン
-
ERI OHASHI 大橋 恵理
ブラインドマラソン
-
TOMOYA SATO 佐藤 智也
ブラインド短距離
-
KENSIN IIDA 飯田 賢進
ブラインド短距離・マラソン
-
ATSUSHI NAKADOMARI 仲泊 厚志
車いす陸上 T54
-
YUZO TAKADA 高田 雄三
車いす陸上 T54
-
OKAYAMA YOSHIHIRO 岡山 宜央
マラソン
-
SOUTA TAKI 滝 颯太
ソフトボール
-
SHUHEI SATO 佐藤 修平
卓球
KAZUE NAKAMURA 中村 和愛
ブラインドマラソン
- 目標
- パリパラリンピックを目指します。
- メッセージ
-
監督とコーチのご縁に恵まれ、このsecondに所属できることになり、大変嬉しく思っています。
走ることを全力で楽しみながら成果を出せるよう頑張ります。
詳しく見る
主な戦歴
2024年 | 第35回日本パラ陸上競技選手権大会 | 1500m 優勝 6:11.71(PB)5000m 優勝 23:20.88 (PB) |
---|---|---|
2024年 | 第38回全国健康マラソン井原大会兼第27回岡山県ハーフマラソン選手権大会 | ハーフ 岡山県選手権女子 1:49:41 2位 |
2024年 | 第54回防府読売マラソン大会 | フル マラソン女子IPC登録の部 3:58:58 5位 |
2023年 | 特別全国障害者スポーツ大会「燃ゆる感動かごしま大会」 | 800m 3:09.90 優勝(GR) (PB) 1500m 6:26.66 優勝 |
2023年 | 第35回岡山吉備高原車いすふれあいロードレース大会 | 10㎞ 一般女子 49.20 10位 |
2023年 | 2023中国・四国パラ陸上競技大会 | 800m 3:15.27 優勝 1500m 6:31.70 優勝 (PB) |
2023年 | 2023ジャパンパラ陸上競技大会 | 5000m 4位 24:12.41 |
2023年 | 第23回岡山県障害者スポーツ大会「輝いてキラリンピック」 | ブラインド1500m 6分35秒07 優勝 (GR) |
2023年 | 第34回日本パラ陸上競技選手権大会 | 1500m 6分47秒26 2位 |
2023年 | かすみがうらマラソン兼国際ブラインドマラソン2023 | フル (女子B-1組) 4時間10分33秒 2位 |
2023年 | 第44回市民健康づくり愛らぶ高梁ふれあいマラソン | 10km (女子) 49分33秒 8位 |
2023年 | 第12回早島マラソン大会 | 10km (女子40~49歳) 47分20秒 4位 |
2022年 | おかやまマラソン2022 | フル 4時間02分14秒 |
2022年 | 第53回防府読売マラソン大会 | フル (一般女子) 3時間46分14秒 184位 |
2022年 | 第34回岡山吉備高原車いすふれあいロードレース | 10km (一般女子) 50分16秒 5位 |
2022年 | 第12回BIZENナイター陸上フェスティバル | 1500m 6分45秒13 優勝 |
2022年 | 第33回日本パラ陸上競技選手権大会 | 1500m 6分38秒61 2位 (SB) |
2020年 | 第11回早島町マラソン大会 | 10km 48分24秒(非公認) |
鳥取マラソン2019 | フル 3時間54分49秒 | |
2019年 | 第22回べいふぁーむ笠岡マラソン大会 | ハーフ 1時間49分39秒 |
2018年 | 第18回岡山県障害者スポーツ大会「輝いてキラリンピック」 | 1500m 6分39秒26 |
2017年 | 第36回山陽女子ロードレース大会2017 | 女子一般10km 50分28秒 |
2016年 | おかやまマラソン2016 | フル 4時間30分09秒(初フルマラソン) |
ERI OHASHI 大橋 恵理
ブラインドマラソン
- 目標
- まずは3km、次は10km走れる距離を伸ばしていきたいです!
- メッセージ
-
健康づくりの為に始めた運動でしたが、色々な方々にアドバイスを頂きながら継続していたら運動が日課になり趣味へとなりました。
苦手意識が強かったスポーツも今は興味津々です!
できるできないに関わらず知らないことばかりなので楽しそうと思うことは挑戦してみようと思います。
詳しく見る
主な戦歴
2024年 | 第35回日本パラ陸上競技選手権大会 | 1500m 優勝 6:28.30(PB) |
---|---|---|
2024年 | 第24回岡山県障害者スポーツ大会「輝いてキラリンピック」 | 1500m 優勝 6:33.72 (NGR) |
2024年 | 2024そうじゃ吉備路マラソン | ハーフ 一般女子 高校生~39歳以下の部 1:51:11 15位 |
2024年 | 第29回竹富町やまねこマラソン大会 | 23㎞ 女子30代 2:19:25 9位 |
2023年 | おかやまマラソン2023 | フル 女子 4:28:20 725位 |
2023年 | 第35回岡山吉備高原車いすふれあいロードレース大会 | 10km 一般女子 52:38 14位 |
2023年 | 2023中国・四国パラ陸上競技大会 | 1500m 6:43.27 2位 |
2023年 | 第23回岡山県障害者スポーツ大会「輝いてキラリンピック | ブラインド1500m 7:05.27 優勝(NGR) |
2023年 | 2023そうじゃ吉備路マラソン | ハーフ 1時間58分54秒 19位 |
2022年 | 第36回みつ健康マラソン大会 | 10km (高校生以上39歳以下女子) 51分48秒 6位 |
2022年 | 第12回BIZENナイター陸上フェスティバル | 1500m 7分48秒97 2位 |
2022年 | 岡山吉備高原車いすふれあいロードレース | 10km 女子一般 58分36秒 19位 |
TOMOYA SATO 佐藤 智也
ブラインド短距離
- 目標
- 仕事と両立し自分最高を目指す!
- メッセージ
- 出会いを大切にして日々の積み重ねで自分最高を目指します。応援よろしくお願いします。
詳しく見る
主な戦歴
2022年 | 第33回日本パラ陸上選手権大会 | 100m 12.34 400m 1:01.45 優勝 |
---|---|---|
2021年 | 2021年兵庫陸上競技秋季記録会 | 200m 25.71 |
KENSIN IIDA 飯田 賢進
ブラインド短距離・マラソン
- 目標
- 仕事と運動のバランスを整え、今持っている記録をさらに更新できるように頑張ります。様々なマラソン大会に参加することです。
- メッセージ
- 休日には走りに出かけたり、フロアバレーボールの講習会に参加しています。普段は、10kⅿを目標にして走るようにしています。
これからも地元のマラソン大会をはじめ、県内外の大会にも参加したいです。
詳しく見る
主な戦歴
2024年 | 第24回岡山県障害者スポーツ大会「輝いてキラリンピック」 | 50m 08.05 優勝 |
---|---|---|
2023年 | 第30回中国・四国地区盲学校体育大会(高知大会) | フロアバレーボール 2位 |
2023年 | 特別全国障害者スポーツ大会「燃ゆる感動かごしま大会」 | 50m 07.96 3位 立ち幅跳び 2m03 7位 |
2022年 | 第16回浅口市マラソン | 10km 1:09:00 |
ATSUSHI NAKADOMARI 仲泊 厚志
車いす陸上 T54
- 目標
- 努力を重ね、パラリンピックに出場し、メダルを獲得することが目標です。
- メッセージ
-
私は近くで支え、応援してくれた家族や関わっていただいた多くの方々のおかげで夢に向かって1歩ずつ進んでいます。
これまでの事、これからの事を無駄せず、夢を叶える努力をしていきます。
詳しく見る
主な戦歴
2023年 | 第42回大分国際車いすマラソン大会 | ハーフの部 4位 |
---|---|---|
2023年 | 第34回日本パラ陸上競技選手権大会 | 100m 6位 400m 6位 800m 9位 |
2021年 | WPA公認 2021ジャパンパラ陸上競技大会 | 100m 8位 200m 優勝 400m 8位 |
YUZO TAKADA 高田 雄三
車いす陸上 T54
- 目標
- パラリンピックに出場しメダルをとる。
- メッセージ
- 今は、怪我を治すことに専念し、トップアスリートになる。
詳しく見る
主な戦歴
2018年 | 第29回全国車いす駅伝競走大会 | 岡山チーム 5位 |
---|---|---|
第18回岡山県障害者スポーツ大会 | 100m 優勝 | |
愛知パラ陸上競技フェイスティバル | 100m 3位 200m 2位 400m 3位 800m 4位 | |
ジャパンパラ陸上競技大会 | 100m 8位 200m 7位 | |
第29回日本パラ陸上競技選手権大会 | 200m決勝8位 | |
2017年 | 第30回 岡山吉備高原車いすふれあいロードレース大会 | 車いす男子10km 2位 |
備前市ふれあいマラソン大会 | 車いす男子1500m 3位 |
OKAYAMA YOSHIHIRO 岡山 宜央
マラソン
- 目標
- 岡山マラソンフルへのリベンジ!!
吉備路マラソンへの挑戦!! - メッセージ
- 第1回おかやまマラソンで、フルマラソンに初挑戦で完走することが出来ました。第2回も4時間台で完走出来ましたが、その後第3回~5回は惜しくも抽選モレ。最近、走ることやストレッチを全然やってないことに危機感があります。毎日ストレッチを欠かさずに、マラソンの量を少しでも増やしていきます。
詳しく見る
主な戦歴
2023年 | おかやまマラソン2023 | フル 3時間55分23秒 |
---|---|---|
2022年 | おかやまマラソン2022 | フル 4時間01分38秒 |
2016年 | 第2回おかやまマラソン | フル 4時間5分 |
おかやま西大寺マラソン大会 | 10km男子 高校生-29歳 43分47秒 33位 | |
2015年 | おかやまマラソン2021 | フル 5時間29分(初フルマラソン) |
SOUTA TAKI 滝 颯太
ソフトボール
- 目標
- 千葉県の代表として全国障害者スポーツ大会に参加!
そして全国制覇!! - メッセージ
-
小学校から野球をやっていました。
ソフトボールを始めたのは高校2年の時からで、次の年には選抜チームへ加入しています。
選抜チームのキャプテンみたいに、上手くなれるよう練習していきます。
そして、いくつになっても長く続けられるように頑張って挑戦していきたいと思います。
詳しく見る
主な戦歴
2023年 | 特別全国障害者スポーツ大会「燃ゆる感動かごしま大会」 | 優勝 |
---|---|---|
2023年 | 朝日新聞社杯争奪 第38回千葉県ゆうあいピック ソフトボール選手権大会 | 優勝 |
2023年 | 特別全国障害者スポーツ大会ソフトボール関東ブロック地区予選会 | 優勝 |
2022年 | 第22回全国障害者スポーツ大会(いちご一会とちぎ大会) | 出場 |
2022年 | 朝日新聞社杯争奪第37回千葉県ゆうあいピックソフトボール選手権大会 | 準優勝 |
2022年 | 第22回全国障害者スポーツ大会 関東ブロック地区予選会 | 優勝 |
SHUHEI SATO 佐藤 修平
卓球
- 目標
- 職場の上司と仲間に試合を見てもらうこと!
- メッセージ
- 仕事とスポーツの両立をしてどちらもあせらず!さぼらず!ちゃんと出来る選手になりたいです。
詳しく見る
主な戦歴
2022年 | 第72回青森県高等学校定時制通信制総合体育大会 | 男子個人 3位 |
---|---|---|
2022年 | 第72回青森県高等学校定時制通信制総合体育大会 | 男子団体 2位 |
2021年 | 第71回青森県高等学校定時制通信制総合体育大会 | 男子個人 5位 |
2021年 | 第71回青森県高等学校定時制通信制総合体育大会 | 男子団体 2位 |