選手紹介
TOMOKI IKOMA
生馬 知季
選手 競技クラス T54
T54
100m 日本記録保持者
200m 日本記録保持者
800m 日本記録保持者
- 2024年度強化指定選手(日本パラ陸上競技連盟)
- 1992年4月26日 和歌山県有田市出身
- 岡山県岡山市 在住
先天性の障害があり、幼き頃より腕のみを使い生活し、そして車いすを操る。そうして鍛え上げられた並はずれた筋力とバランスの良さは、まさにスプリンターとして授かったギフトだろう。
高校生の頃に陸上競技を始めたが、緩やかな成長に留まっていた。転機は23歳の時に松永仁志氏の下を訪ね、その後、和歌山を離れ岡山へ移住。そして才能は一気に開花する事になる。翌年の日本パラ陸上選手権では並いる国内屈指のスプリンター達を制し、一躍トップスプリンターとして名を轟かせた。2017年世界パラ陸上競技選手権大会ロンドン2017日本代表に選出、日本人として唯一、100m決勝進出を果たした。2018年7月関東パラ陸上選手権競技大会で200m日本記録を更新し、更に2019年1月Canberra International Track Meetで200m自身の持つ日本記録を更新する快進撃となる。そして2021年9月、自国開催の東京パラリンピックにて、幼少期から抱いてきた夢であるパラリンピック出場を果たす。東京パラリンピックでの経験を糧にし、今後のパラリンピック出場とメダル獲得を目標として、更なる高みを目指す。
Profile
2013年3月 | 国立職業訓練校 卒業(岡山県) |
---|---|
2013年4月 | 和歌山県庁 入庁 |
2015年3月 | 和歌山県庁 退職 |
2015年12月 | 株式会社グロップサンセリテ 正社員として入社(岡山県) |
2017年7月 | 世界パラ陸上競技選手権大会ロンドン2017 T54 100m 決勝進出 |
2018年7月 | 第23回関東パラ陸上競技選手権大会 T54 200m 日本記録更新 |
2019年1月 | Canberra International Track Meet T54 200m 日本記録更新 |
2019年11月 | ドバイ2019世界パラ陸上競技選手権大会 出場 |
2021年9月 | 東京2020パラリンピック パラ陸上 日本代表 |
2023年5月 | Swiss Nationals T54 100m 日本記録更新 |
2023年5月 | Nottwil 2023 World Para Athletics Grand Prix T54 800m 日本記録更新 |
2023年7月 | パリ2023世界パラ陸上競技選手権大会 T54 100m6位 400m8位 ユニバーサルリレー金メダル |
PB (自己最高記録) |
100m | 13.93 | (NR) |
---|---|---|---|
2023.05.21 Swiss Nationals | |||
200m | 24.82 | (NR) | |
2022.08.11 第12回BIZENナイターフェスティバル | |||
400m | 46.76 | ||
2023.07.11 パリ2023世界パラ陸上競技選手権大会 | |||
800m | 1:31.10 | (NR) | |
2023.05.25 Nottwil 2023 World Para Athletics Grand Prix |
趣味 | 爬虫類採集や飼育、 ウッドバーニング(焦がし絵) |
---|---|
ニックネーム | いこまちゃん |
好きな食べ物 | ビビンバ |
苦手な食べ物 | 熱々のもの(とても猫舌のため) |
座右の銘 | 「一意専心」 |
主な戦歴
2024年 | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 4×100mユニバーサルリレー 優勝 |
---|---|---|
2024年 | Paris 2024 Grand Prix | 100m 2位 400m 2位 |
2024年 | Daniela Jutzeler Memorial 2024 | 100m 7位 400m 5位 |
2024年 | Nottwil 2024 World Para Athletics Grand Prix | 100m 7位(SB) 400m 5位 800m 8位 |
2024年 | 神戸2024世界パラ陸上競技選手権大会 | 100m 決勝7位 400m 予選9位 4×100mユニバーサルリレー 決勝 DQ |
2024年 | 第72回兵庫リレーカーニバル | 100m 優勝 |
2024年 | オール陸上競技記録会2024 | 100m 優勝 |
2024年 | 天皇盃 第35回全国車いす駅伝競走大会 | 岡山チーム 準優勝 |
2024年 | Dubai 2024 World Para Athletics Grand Prix – Fazza 2024 | 100m 3位 400m 7位 800m 8位 |
2024年 | Sharjah 12th International Open Para Athletics Meeting 2024 | 100m 決勝6位 400m 総合10位 800m 総合12位 |
2023年 | 第42回大分国際車いすマラソン | ハーフマラソン 優勝 |
2023年 | 杭州2022アジアパラ競技大会 | 100m 予選4位 4×100mユニバーサルリレー 3位 100m 決勝5位 |
2023年 | 第35回岡山吉備高原車いすふれあいロードレース大会 | 10km 優勝 |
2023年 | 2023中国・四国パラ陸上競技大会 | 100m 優勝 400m 優勝 800m 優勝 |
2023年 | 第2回WPA公認NAGASEカップ陸上競技大会 | 100m 優勝 400m 優勝 800m 2位 1500m 優勝 |
2023年 | パリ2023世界パラ陸上競技選手権大会 | 100m 決勝6位 400m決勝 8位 4×100mユニバーサルリレー 優勝 |
2023年 | 2023ジャパンパラ陸上競技大会 | 100m 優勝 400m 優勝 800m 優勝 4×100mユニバーサルリレー 優勝 |
2023年 | 第107回日本陸上競技選手権大会 | 4×100mユニバーサルリレー 2位 |
2023年 | Nottwil 2023 World Para Athletics Grand Prix | 100m 3位 400m 7位 800m 9位 日本新(NR) |
2023年 | Swiss Nationals 2023 | 100m 3位(T53-54総合) 400m 5位(T53-54総合) 800m 11位(T53-54総合) |
2023年 | Daniela Jutzeler Memorial 2023 | 100m 4位 400m 4位 |
2023年 | 第34回日本パラ陸上競技選手権大会 | 100m 優勝 (GR) 400m 優勝 (PB) 800m 2位 |
2023年 | 2023愛知パラ陸上競技フェスティバル | 100m 優勝 (GR) 400m 優勝 |
2023年 | 第2回オール陸上競技記録会 | 100m 総合優勝 400m 総合優勝 |
2023年 | 天皇盃 第34回全国車いす駅伝競走大会 | 岡山チーム 3位 |
2023年 | 14th Fazza International WPA Championships | 100m 総合5位 400m 総合12位 (PB) 800m 総合12位 |
2023年 | 11th WPA Meeting Sharjah | 100m 予選2位 100m 決勝5位 400m 総合9位 800m 総合14位 |
2023年 | 2023 GIO Oz Day 10k | 10kmマラソン 総合3位(open3位) |
2023年 | 2023 GIO Summer Down Under Series | 100m 優勝 400m 3位 800m 3位 |
2022年 | 第41回記念大分国際車いすマラソン | ハーフマラソン 優勝 |
2022年 | 第31回備前市陸上競技選手権大会 | 100m 優勝 |
2022年 | 第34回岡山吉備高原車いすふれあいロードレース | 10kmマラソン 優勝(GR) |
2022年 | みんなでつなごうリレーフェスティバル2022 | 4×100mユニバーサルリレー 2位 |
2022年 | 第12回BIZENナイター陸上フェスティバル | 200m 優勝 日本新(NR) |
2022年 | 第90回兵庫陸上競技選手権大会 | 100m 優勝 |
2022年 | NAGASEカップ パラ陸上記録会 | 100m 優勝 400m 優勝 (PB) 800m 優勝 (PB) |
2022年 | 第33回日本パラ陸上競技選手権大会 | 100m 優勝 400m 優勝 800m 2位 |
2022年 | Daniela Jutzeler Memorial 2022 | 100m 7位 400m 5位 |
2022年 | Nottwil 2022 WPA Grand Prix | 100m 8位 400m 12位 800m 14位 |
2022年 | 2022ジャパンパラ陸上競技大会 | 100m 2位 400m 優勝 800m 3位 |
2021年 | 東京2020パラリンピック | 出場 |
2021年 | 2021ジャパンパラ陸上競技大会 | 100m 優勝 400m 優勝 |
2021年 | 第32回日本パラ陸上競技選手権大会 | 100m 2位 400m 優勝 |
2020年 | 第25回関東パラ陸上競技選手権大会 | 100m 2位 800m 3位 |
2020年 | 第31回日本パラ陸上競技選手権大会 | 100m 優勝 200m 優勝 400m 優勝 |
2020年 | Canberra International Track Meet | 100m 2位 400m 4位 |
2019年 | ドバイ2019世界パラ陸上競技選手権大会 | 100m 準決勝 10位 4×100m ユニバーサルリレー DSQ |
2019年 | World Para Athletics Grand Prix 2019 | 100m 2位 4×100m ユニバーサルリレー 優勝 |
2019年 | 2019ジャパンパラ陸上競技大会 | 100m 優勝 200m 優勝 400m 優勝 4×100m ユニバーサルリレー DQ |
2019年 | 第24回関東パラ陸上競技選手権大会 | 400m 4位 |
2019年 | 第30回全国車いす駅伝競走大会 | 岡山チーム 5位 |
2019年 | 11th Fazza Para-Athletics Championships | 100m 金メダル 400m 7位 |
2019年 | 9th WPA Meeting Sharjah | 100m 金メダル 200m 銀メダル 400m 銅メダル |
2019年 | Sydney Twilight Track Meet | 100m・200m・400m 2位 |
2019年 | Canberra International Track Meet | 100m予選2位(PB)100m 2位 200m 2位 400m 3位 |
2018年 | 第38回大分国際車いすマラソン大会 | ハーフマラソン 4位 |
2018年 | 第29回日本パラ陸上競技選手権大会 | 100m 優勝 200m 優勝 |
2018年 | 第33回釧路湿原全国車いすマラソン大会 | ハーフマラソン 総合優勝 |
2018年 | 2018ジャパンパラ陸上競技大会 | 100m 優勝 200m 優勝 400m 優勝 |
2018年 | 第23回関東パラ陸上競技選手権大会 | 100m 優勝 200m 日本記録更新(NR) 400m 優勝 |
2018年 | 2018愛知パラ陸上競技フェスティバル | 100m 2位 200m 優勝 400m 1位 800m 2位 |
2017年 | 世界パラ陸上競技選手権大会ロンドン2017 | 100m 決勝進出 8位 |
2017年 | 第22回関東パラ陸上競技選手権大会 | 100m・200m 優勝 400m 2位 |
2017年 | 第28回日本パラ陸上競技選手権大会 | 100m 優勝 200m 2位 400m 5位 |
2017年 | Nottwil 2017 WPA Grand Prix | 100m 5位 |
2017年 | Daniela Jutzeler Memorial | 100m 5位 |
2017年 | 大分パラ陸上2017 | 100m・200m・400m 優勝 |
2017年 | Dubai 2017 World Para Athletics GP | 100m 銀メダル 200m 銅メダル 400m 銀メダル |
2017年 | 第28回全国車いす駅伝競走大会 | 岡山チーム 3位 |
2016年 | 2016ジャパンパラ陸上競技大会 | 100m・400m 2位 800m 3位 |
2016年 | 第27回日本パラ陸上競技選手権大会 | 100m・200m 優勝 400m 3位 800m 5位 |
2015年 | 第26回日本パラ陸上競技選手権大会 | 100m 3位 |
2009年 | 東京アジアユースパラゲームズ | 100m・200m 優勝 |
主な受賞歴
2023年 | 第45回有田市スポーツ賞 スポーツ顕賞 |
---|---|
2023年 | 第22回岡山市人見絹枝スポーツ顕彰 スポーツ栄誉賞 |
2022年 | 第60回和歌山県スポーツ賞 スポーツ顕賞 |
2022年 | 2021年岡山県トップアスリート賞 スポーツ栄誉賞 |
2022年 | 第21回岡山市人見絹技スポーツ顕彰 スポーツ栄誉賞 |
2022年 | 第44回有田市スポーツ賞 スポーツ顕賞 |
2021年 | 第43回有田市スポーツ賞 スポーツ顕賞 |
2021年 | 第59回和歌山県スポーツ賞 スポーツ顕賞 |
2020年 | 第42回有田市スポーツ賞 スポーツ顕賞 |
2020年 | 2019年岡山県トップアスリート賞 スポーツ栄誉賞 |
2020年 | 第58回和歌山県スポーツ賞 スポーツ顕賞 |
2018年 | 2017年岡山県トップアスリート賞 スポーツ栄誉賞 |
2018年 | 第40回有田市スポーツ賞 スポーツ顕賞 |
2018年 | 第56回和歌山県スポーツ賞 スポーツ顕賞 |