選手紹介
HITOSHI MATSUNAGA
松永 仁志
選手兼監督 競技クラス T53
- 1972年9月15日 大阪府堺市出身
- 岡山県岡山市 在住
18歳の時に競技を始め、以来目標としていたパラリンピックへの出場を2008年に達成。遅咲きと言われながらも、2012年ロンドン大会出場、そして2016年リオデジャネイロ大会ではパラ陸上日本代表の主将を務めた。チームの監督として若手2人の育成とともに、自身4度目となる東京パラリンピックに若手2人とともにスタートラインに立つことを目指している。
県内では陸上教室も手掛けている。「障害者も健常者も共に走る」をテーマに、天満屋陸上部、岡山大学と連携しNPO法人を立ち上げ、障害者も健常者も子供も大人も、スポーツの楽しさ・素晴らしさを伝えるために陸上教室を開いている。その他、全国各地で講演等の活動を行い、夢を抱き、目標を立てながら進んで行く事の大切さを伝えている。
Profile
1987年 | 岡山県立東岡山工業高等学校入学 陸上部在籍 |
---|---|
1988年 | 交通事故により両下肢の機能を失う(脊椎損傷) |
1991年 | パラ陸上競技生活スタート |
2001年 | ゼノーテック・AC所属 |
2004年 | プロアスリートとしての活動開始 |
2006年 | 国立吉備高原職業リハビリセンター勤務(非常勤) NPO法人 桃太郎夢クラブ パラ陸上競技アドバイザー |
2008年 | 北京パラリンピック パラ陸上日本代表 |
2012年 | ロンドンパラリンピック パラ陸上日本代表 |
2014年 | 株式会社グロップサンセリテ アスリート所属 |
2016年 | リオデジャネイロパラリンピック パラ陸上日本代表 主将 |
2017年 | 世界パラ陸上競技選手権大会ロンドン2017 日本代表 主将 |
2018年 | 株式会社グロップサンセリテ 取締役 就任 |
2018年 | インドネシア2018アジアパラ競技大会 出場 |
PB (自己最高記録) |
100m | 15.42 | |
---|---|---|---|
2024.2.13 Dubai 2024 World Para Athletics Grand Prix – Fazza 2024 | |||
400m | 50.60 | ||
2024.2.14 Dubai 2024 World Para Athletics Grand Prix – Fazza 2024 | |||
800m | 1:40.00 | ||
2017.5.25 Daniela Jutzeler Memorial | |||
4×400mリレー | 3:10.60 | (NR) | |
2017.7.2 第22回関東パラ陸上競技選手権大会 |
趣味 | 工作・車 |
---|---|
ニックネーム | ひーさん |
好きな食べ物 | 甘い物・ちょっと辛い物 |
苦手な食べ物 | 酸っぱい物 |
座右の銘 | 「有言実行」 「夢は叶えるもの、目標は達成するもの」 |
主な戦歴
2024年 | 天皇盃 第35回全国車いす駅伝競走大会 | 岡山チーム 準優勝 |
---|---|---|
2024年 | 東京マラソン2024 | フルマラソン 18位 |
2024年 | Dubai 2024 World Para Athletics Grand Prix – Fazza 2024 | 100m 銅メダル 400m 銅メダル 800m 銀メダル |
2024年 | Sharjah 12th International Open Para Athletics Meeting 2024 | 100m 決勝5位 400m 7位 800m 7位 |
2023年 | 第42回大分国際車いすマラソン | フルマラソン 18位 |
2023年 | Chicago Marathon 2023 | フルマラソン 15位 |
2023年 | Berlin Marathon 2023 | フルマラソン 19位 |
2023年 | Sydney Marathon 2023 | フルマラソン 5位 |
2023年 | 2023 中国・四国パラ陸上競技大会 | 100m 優勝 400m 優勝 |
2023年 | はまなす車いすマラソン2023 | ハーフマラソン 9位 |
2023年 | 2023Grandma’s Marathon | フルマラソン 16位 |
2023年 | Nottwil 2023 World Para Athletics Grand Prix | 400m 7位 800m 7位 |
2023年 | Swiss Nationals 2023 | 400m 23位(T53-54総合) 800m 33位(T53-54総合) |
2023年 | Daniela Jutzeler Memorial 2023 | 400m 4位 800m 3位 |
2023年 | 第34回日本パラ陸上競技選手権大会 | 100m 優勝 400m 優勝 |
2023年 | 127th Boston Marathon | フルマラソン 車いす男子22位 |
2023年 | 天皇盃 第34回全国車いす駅伝競走大会 | 岡山チーム 3位 |
2023年 | 東京マラソン2023 | フルマラソン 車いす総合13位 |
2023年 | 大阪マラソン2023 | フルマラソン 4位 |
2023年 | 11th WPA Meeting Sharjah | 400m 6位 800m 6位 |
2023年 | 2023 GIO Oz Day 10k | 10kmマラソン 総合8位(masters2位) |
2022年 | 2023 GIO Summer Down Under Series | 400m 6位 800m 6位 |
2022年 | 第41回記念大分国際車いすマラソン | フルマラソン 11位 |
2022年 | 第31回備前市陸上競技選手権大会 | 100m 優勝 |
2022年 | 東京レガシーハーフマラソン2022 | 車いすハーフ T53/54 (男子) 車いす総合8位 |
2022年 | 第34回岡山吉備高原車いすふれあいロードレース | ハーフマラソン 2位 |
2022年 | はまなす車いすマラソン2022 | ハーフマラソン 9位(クラス3) |
2022年 | 第12回BIZENナイター陸上フェスティバル | 200m 3位 |
2022年 | 第90回兵庫陸上競技選手権大会 | 100m 3位 |
2022年 | Daniela Jutzeler memorial 2022 | 400m 3位 800m 2位 |
2022年 | Nottwil 2022 WPA Grand Prix | 400m 4位 800m 2位 |
2022年 | 2022ジャパンパラ陸上競技大会 | 400m DQ 800m 優勝 |
2022年 | 第18回長野車いすマラソン大会 | ハーフマラソン 6位 |
2021年 | Nottwil 2021 World Para Athletics Grand Prix | 400m 6位 800m 7位 |
2021年 | Swiss Nationals | 400m 4位 800m 5位 |
2021年 | Daniela Jutzeler Memorial | 400m 4位 800m 4位 |
2021年 | 2021ジャパンパラ陸上競技大会 | 400m 優勝 800m 優勝 |
2021年 | 第32回日本パラ陸上競技選手権大会 | 400m 優勝 800m 優勝 |
2020年 | 大分車いすマラソン2020 | ハーフマラソン 6位 |
2020年 | 第25回関東パラ陸上競技選手権大会 | 400m 優勝 800m 優勝 |
2020年 | 第31回日本パラ陸上競技選手権大会 | 400m 2位 800m 2位 |
2020年 | Canberra International Track Meet | 400m 5位 800m 5位 |
2019年 | 第31回全国車いすマラソン大会 | フルマラソン 2位 |
2019年 | World Para Athletics Grand Prix 2019 | 400m 総合12位 800m 総合10位 |
2019年 | 2019ジャパンパラ陸上競技大会 | 400m 優勝 800m 優勝 |
2019年 | 第24回関東パラ陸上競技選手権大会 | 400m 優勝 800m 優勝 |
2019年 | Daniela Jutzeler Memorial | 400m 12位 800m 8位 |
2019年 | Nottwil 2019 WPA Grand Prix | 400m 9位 800m 9位 |
2019年 | 第15回長野車いすマラソン大会 | 総合2位 |
2019年 | 第30回全国車いす駅伝競走大会 | 岡山チーム 5位 |
2019年 | 11th Fazza Para-Athletics Championships | 400m 4位 800m 銅メダル |
2019年 | 9th WPA Meeting Sharjah | 400m 4位 800m 銀メダル 1500m 15位 |
2019年 | GIO Oz Day 10K | 10㎞マラソン 総合10位 (masters 4位) |
2019年 | Sydney Twilight Track Meet | 400m 総合12位 |
2019年 | Canberra International Track Meet | 400m 2位 800m 2位 1500m 2位 |
2018年 | 第38回大分国際車いすマラソン大会 | 総合19位 |
2018年 | インドネシア2018アジアパラ競技大会 | 400m 7位 800m 6位 |
2018年 | 第29回日本パラ陸上競技選手権大会 | 400m・800m優勝 1500m 総合8位 |
2018年 | 第33回釧路湿原全国車いすマラソン大会 | ハーフマラソン 総合2位 |
2018年 | 2018ジャパンパラ陸上競技大会 | 400m・800m・1500m 優勝 |
2018年 | 第23回関東パラ陸上競技選手権大会 | 400m・800m 優勝(GR) 1500m 優勝 |
2018年 | 第102回日本陸上競技選手権大会 | 1500m 総合9位 |
2018年 | Daniela Jutzeler Memorial | 400m 2位 800m 4位 |
2018年 | Nottwil 2018 WPA Grand Prix | 400m 7位 800m 6位 |
2018年 | Swiss Nationals | 200m 3位 400m 3位 800m 4位 |
2018年 | 第14回長野車いすマラソン大会 | 総合2位 |
2018年 | 第29回全国車いす駅伝競走大会 | 岡山チーム 5位 |
2018年 | 8th WPA Meeting Sharjah | 400m 4位 800m 5位 1500m 19位 |
2018年 | Canberra International Track Meet | 200m 2位 400m 2位 800m 4位 |
2018年 | Sydney Twilight Track Meet | 4×200mR優勝・4×400mR 優勝 |
2018年 | Oz Day 10K | 10kmマラソン 総合9位(master3位) |
2017年 | 世界パラ陸上競技選手権大会ロンドン2017 | 出場 |
2017年 | 第22回関東パラ陸上競技選手権大会 | 400m・800m 優勝 4×400mR 優勝 日本新(NR) |
2017年 | 第28回日本パラ陸上競技選手権大会 | 400m・800m 優勝 4×400mR 優勝 日本新(NR) |
2017年 | Nottwil 2017 WPA Grand Prix | 4×400mR 優勝 |
2017年 | Swiss Nationals | 4×400mR 2位 日本新(NR) |
2017年 | Daniela Jutzeler Memorial | 800m 5位 |
2017年 | 2017 Desert Challenge | 400m 銅メダル 800m 金メダル |
2017年 | 大分パラ陸上2017 | 100m・200m・400m・800m 2位 |
2017年 | 第13回長野車いすマラソン大会 | ハーフマラソン 5位 |
2017年 | Dubai 2017 World Para Athletics GP | 400m 5位 800m 3位 |
2017年 | 第28回全国車いす駅伝競走大会 | 岡山チーム 3位 |
2016年 | リオデジャネイロパラリンピック | 出場 |
2016年 | 2016ジャパンパラ陸上競技大会 | 100m 優勝 400m・800m 2位 |
2016年 | 第27回日本パラ陸上競技選手権大会 | 100m 優勝 400m・800m 2位 |
2016年 | Oz Day 10k | 10㎞マラソン 総合8位(master 3位) |
2015年 | 第35回大分国際車いすマラソン大会 | ハーフマラソン 2位 |
2015年 | IPC陸上競技世界選手権大会 | 400m・800m 8位 |
2015年 | 第27回全国車いすマラソン大会 | ハーフマラソン 優勝 |
2015年 | 2015ジャパンパラ陸上競技大会 | 100m・400m・800m 優勝 |
2015年 | 第26回日本パラ陸上競技選手権大会 | 100m・400m・800m 優勝 |
2014年 | インチョン2014アジアパラ競技大会 | 400m 4位 800m 5位 |
2012年 | ロンドンパラリンピック | 出場 |
2008年 | 北京パラリンピック | 出場 |
2005年 | ユーロチャンピオンシップ | 200m 金メダル 400m 銀メダル |
主な受賞歴
2020年 | 文部科学大臣顕彰 令和元年度スポーツ功労者顕彰 |
---|---|
2019年 | 文部科学大臣顕彰 平成30年度スポーツ功労者顕彰 |
2018年 | スポーツ功労者等文部科学大臣顕彰 |
2018年 | 2017年岡山県トップアスリート賞 スポーツ栄誉賞 |
2017年 | 2016年岡山県トップアスリート賞 スポーツ栄誉賞 |
2017年 | 第56回岡山スポーツ賞 功労賞 |
2017年 | 岡山市人見絹枝スポーツ顕彰 スポーツ栄誉賞 |
2016年 | スポーツ功労者等文部科学大臣顕彰 |