RACE

TOP>Scheduled Races and Results>Sharjah 8th International Open Para Athletics Meeting

Scheduled Races and Results

2018.03.16 - 2018.03.20

Sharjah 8th International Open Para Athletics Meeting

RaceResult

佐藤選手 シャルジャ国際大会で金メダル2冠!

 

 

シャルジャ(UAE)で開催された「第8回シャルジャ国際大会」に

松永仁志選手と佐藤友祈選手が出場しました。

 

佐藤選手が100mで銅メダル、400mと1500mで見事に金メダルを獲得!

400mと1500mでは世界記録まで0.5秒及びませんでしたが、

自身の持つ日本記録を更新しました!

 

松永選手は400mであと0.01秒のところで入賞は叶いませんでしたが、

両選手ともに、シーズンオフ中に体幹トレーニング等に励んできた成果が

表れたことだと思います。

 

本格的にシーズンインしました。今期の活躍にもご注目ください!

 

 

 

  

 

 

 

 

一般社団法人日本パラ陸上競技連盟

 

結果詳細はこちら↓

 

佐藤友祈選手 T52クラス

 

100 m wheelchair men final T51/52 -2,3 18.03.2018
1. 52 Boesch, Beat 1971 Switzerland 18,25 sec.
2. 52 Trindade, Mario 1975 Portugal 18,51 sec.
3. 52 Sato, Tomoki 1989 Japan 18,77 sec.
4. 52 Rungsri, Peth 1982 Thailand 19,53 sec.
5. 52 Matsumoto, Naoyuki 1979 Japan 20,11 sec.
6. 52 Blum, Fabian 1995 Switzerland 20,27 sec.
7. 51 Mestre, Helder 1967 Portugal 23,20 sec.
8. 51 Ziesmer, Ronny 1979 Germany 26,22 sec.
400 m wheelchair men final T51/52 19.03.2018
1. 52 Sato, Tomoki 1989 Japan 55,65 sec.
2. 52 Rungsri, Peth 1982 Thailand 1:03,72min.
3. 52 Boesch, Beat 1971 Switzerland 1:04,03min.
4. 52 Trindade, Mario 1975 Portugal 1:04,77min.
5. 52 Matsumoto, Naoyuki 1979 Japan 1:05,99min.
6. 52 Blum, Fabian 1995 Switzerland 1:10,24min.
7. 51 Mestre, Helder 1967 Portugal 1:19,85min.
8. 51 Ziesmer, Ronny 1979 Germany 1:41,23min.
New Asian Record by Tomoki Sato, JPN
1500 m wheelchair men final T51/52 20.03.2018
1. 52 Sato, Tomoki 1989 Japan 3:30,29min.
2. 52 Rungsri, Peth 1982 Thailand 4:17,45min.
3. 51 Mestre, Helder 1967 Portugal 4:53,50min.
New World Record by Helder Mestre, POR
New Asian Record by Tomiki Sato, JPN

 

松永仁志選手 T53クラス

400 m wheelchair men ranking time races T53 19.03.2018
1. 53 Paeyo, Pongsakorn 1996 Thailand 48,52 sec.
2. 53 Krungget, Pichet 1975 Thailand 49,85 sec.
3. 53 Algnaidl, Fahad 1984 Saudi Arabia 52,32 sec.
4. 53 Matsunaga, Hitoshi 1972 Japan 52,33 sec.
5. 53 Intasen, Sopa 1982 Thailand 52,84 sec.
6. 53 Alqurashi, Adbulrahmen 1997 Saudi Arabia 54,10 sec.
7. 53 Almazroui, Mohammed 2001 Al Ain Club 1:03,16min.
8. 53 Lackner, Mike 1994 Austria 1:03,60min.
9. 53 Kaabi, Mohammed 1979 Saudi Arabia 1:05,26min.
53 Hiromichi, Jun 1973 Japan DNS
800 m wheelchair men final T53 18.03.2018
1. 53 Paeyo, Pongsakorn 1996 Thailand 1:37,65min.
2. 53 Krungget, Pichet 1975 Thailand 1:40,47min.
3. 53 Hiromichi, Jun 1973 Japan 1:42,83min.
4. 53 Intasen, Sopa 1982 Thailand 1:43,51min.
5. 53 Matsunaga, Hitoshi 1972 Japan 1:44,15min.
6. 53 Aladwani, Hamad N. M. E. 1972 Kuwait 1:44,39min.
7. 53 Lackner, Mike 1994 Austria 2:09,85min.
8. 53 Kaabi, Mohammed 1979 Saudi Arabia 2:13,73min.
1500 m wheelchair men ranking time races T54 20.03.2018
1. 54 Khongrak, Putharet 1994 Thailand 2:59,41min.
2. 54 Smyth, Tristan 1986 Canada 2:59,77min.
3. 54 Gharbi, Yassine 1990 Tunisia 3:00,49min.
4. 54 Tana, Rawat 1977 Thailand 3:00,60min.
5. 54 Higuchi, Masayuki 1979 Japan 3:01,66min.
6. 54 Alrajehi, Faisal 1998 Kuwait 3:01,78min.
7. 54 Suzuki, Tomoki 1994 Japan 3:01,91min.
8. 54 Wahoram, Prawat 1981 Thailand 3:02,17min.
9. 54 Watanabe, Sho 1991 Japan 3:02,23min.
10. 54 Alhawasin, Badir Abbas 1985 Althiqah Club for Handicapped 3:02,33min.
11. 54 Hokinoue, Kota 1974 Japan 3:02,39min.
12. 54 Dupont, Alexandre 1985 Canada 3:02,42min.
13. 54 Konjen, Saichon 1983 Thailand 3:02,59min.
14. 54 Kubo, Kozo 1981 Japan 3:02,73min.
15. 54 Hug, Marcel 1986 Switzerland 3:02,80min.
16. 54 Cassidy, Josh 1984 Canada 3:04,06min.
17. 54 Janthon, Ekkachai 1979 Thailand 3:11,58min.
18. 54 Thamsophon, Khachonsak 1981 Thailand 3:11,82min.
19. 53 Matsunaga, Hitoshi 1972 Japan 3:14,90min.
20. 53 Hiromichi, Jun 1973 Japan 3:22,21min.
21. 54 Malter, Ludwig 2000 Austria 3:22,62min.
22. 53 Lackner, Mike 1994 Austria 3:56,85min.
23. 53 Kaabi, Mohammed 1979 Saudi Arabia 4:17,77min.
54 Al Ghaferi, Abdulla 2002 Al Ain Club DNF

Competition results

松永 仁志 T53 400m   4位  52.33
    800m   5位  1:44.15
       1500m  19位  3:14.90
佐藤 友祈 T52 100m  銅メダル   18.77
    400m  金メダル   55.65   日本記録・自己最高記録
       1500m  金メダル   3:30.29 日本記録・自己最高記録

Club top partner

  • 株式会社グロップ
  • シスコシステムズ合同会社
  • 日本電動式遊技機工業協会協同組合

Club partner

  • (日本語) 岡山トヨタ自動車株式会社
  • (日本語) 株式会社MJカンパニー
  • (日本語) 株式会社ヒューマンアイ
  • (日本語) 株式会社The Elements

Club sponsor

  • (日本語) あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
  • (日本語) 株式会社オージーケーカブト
  • (日本語) 株式会社グロップジョイ
  • (日本語) 株式会社デザインオフィス・キャン

Club supporter

  • (日本語) 朝日医療大学校
  • (日本語) JOHNAN株式会社
  • (日本語) 株式会社ベネッセビジネスメイト
  • (日本語) 株式会社クレス
  • (日本語) 株式会社サンクルール
  • (日本語) 株式会社サンソレイユ

SUPPLIER PARTNERS

  • ダイヤ工業株式会社
  • 友野印刷業株式会社
  • 株式会社トヨタレンタリース岡山
  • 山陽事務機株式会社
  • 株式会社オーエム・エックス
  • (日本語) Advanced Medical Devices (AMD) Pty Ltd

Inquiries